05 QuickLinks – Precios
Precios simples
| Test PCR | ISAPRE | FONASA |
| 1 PCR a domicilio | $37.000 c/u | $26.000 c/u |
| 2 PCR a domicilio | $37.000 c/u | $26.000 c/u |
| 3 PCR a domicilio | $35.000 c/u | $24.000 c/u |
| 4 PCR a domicilio | $30.000 c/u | $19.000 c/u |
| 5 o mas personas | $25.000 c/u | $14.000 c/u |
PCR a empresa desde $12.500*
Test Antígenos a domicilio $35.000
Test Antígenos a empresa desde $12.500
*Valor + Bono Fonasa emitido en terreno a través de sistema I-MED
